Evroliga
Zvezdin crni oktobar se završava… Sezonama već najgori mesec za crveno-bele
Nikako ne prija oktobar Crvenoj zvezdi u Evroligi. Užasan Zvezdin mesec oktobar, već sezonama unazad, završen je porazima od Partizana (doduše jedan je u ABA ligi), ali opet… Ima nešto u tom 10. mesecu što kao da je teški baksuz za Zvezdu, koja ga završava već tri sezone sa 4+ poraza.
I ovaj oktobar crveno-beli završavaju sa skorom 1-4 u Evroligi.
Počelo je lepo. U prvom kolu je savladan Žalgiris, međutim, posle toga serija poraza u elitnom evropskom klupskom takmičenju. Posle Asvela usledio je poraz u Kaunasu, potom i u Beogradu od Monaka. Posle toga naišli su porazi od Virtusa u Bolonji i pomenuti od Partizana.
OKTOBAR 2023.
08. 10. 2023. | Crvena zvezda – Asvel | 94:73 |
16. 10. 2023. | Žalgiris – Crvena zvezda | 79:74 |
18. 10. 2023. | Crvena zvezda – Monako | 76:82 |
20. 10. 2023. | Virtus – Crvena zvezda | 85:79 |
30. 10. 2023. | Partizan – Crvena zvezda | 88:86 |
Ništa bolji nije bio ni oktobar pre godinu dana za Zvezdu u Evroligi. I tada, kao i sada, dočekala je 11. mesec sa bilansom 1-4. Tada je, zanimljivo, seriju prekinula protiv Bajerna iz Minhena, kluba koji će joj biti naredni rival u Evroligi.
OKTOBAR 2022.
07. 10. 2022. | Anadolu Efes – Crvena zvezda | 72:59 |
13. 10. 2022. | Crvena zvezda – Panatinaikos | 75:77 |
19. 10. 2022. | Baskonija – Crvena zvezda | 92:75 |
21. 10. 2022. | Real M. – Crvena zvezda | 72:56 |
28. 10. 2022. | Crvena zvezda – Bajern | 78:72 |
U sezoni 2021. Zvezda je oktobar završila sa jednom pobedom više, ali i dalje uz negativan bilans.
OKTOBAR 2021.
01. 10. 2021. | Fenerbahče – Crvena zvezda | 61:57 |
07. 10. 2021. | Makabi TA – Crvena zvezda | 63:75 |
13. 10. 2021. | Crvena zvezda – Žalgiris | 73:61 |
15. 10. 2021. | CSKA – Crvena zvezda | 78:76 |
22. 10. 2021. | Crvena zvezda – ALBA | 63:78 |
26. 10. 2021. | Monako – Crvena zvezda | 70:62 |
28. 10. 2021. | Armani – Crvena zvezda | 79:62 |
Videćemo da li će crveno-belima novembar biti mesec uzdizanja, svakako oktobar nije bio Zvezdin mesec.