Pratite nas preko:
Trulo Zvezdinoj odbrani
Foto: MN Press

Fudbal

Trulo u Zvezdinoj odbrani! Za poslednja tri meseca primila golova koliko i za devet pre toga

Nešto je trulo, a to nije samo ono što se događa nakon 90 minuta na srpskim stadionimai oko njih. Matematika potkrepljuje tvrdnju da je trulo nešto u Zvezdinoj odbrani koja se pati u poslednje vreme, pa je primila za tri meseca koliko za devet pre toga.

Na osam mečeva, u periodu 26. avgust – 4. novembar, 13 golova je završilo u mreži crveno-belih. Ako vam kažemo da je za devet meseci i 23 utakmice isti broj golova u Superligi primila crveno-bela četa… Dolazimo do toga da Barak Bahar mora hitno da nađe rešenje i zatvori tamo gde curi. I to bez obzira na situaciju da je meč protiv Radničkog 1923 3:4 proglašen nevažećim, odnosno da je pobeda dodeljena 3:0 Zvezdi.

ZVEZDA NOVEMBAR 2022 – AVGUST 2023.

13. 11. 2022.       G             Radnik 2:1 (1:0)

04. 02. 2023.       D             Vojvodina 1:1 (1:1)              

11. 02. 2023.       G             Voždovac 6:0 (3:0)              

18. 02. 2023.       D             Čukarički 3:0 (2:0)              

25. 02. 2023.       G             Javor      2:0 (1:0)              

03. 03. 2023.       D             Partizan 1:0 (1:0)              

07. 03. 2023.       G             TSC 2:1 (1:0)              

12. 03. 2023.       D             Novi Pazar 5:1 (2:1)              

19. 03. 2023.       G             Napredak 1:1 (1:0)              

01. 04. 2023.       D             Mladost GAT 4:2 (2:2)              

05. 04. 2023.       G             Spartak 4:1 (2:1)

10. 04. 2023.       D             Radnički 1923 2:0 (1:0)

22. 04. 2023.       D             TSC 4:1 (1:1)              

26. 04. 2023.       G             Partizan 0:0 (0:0)              

30. 04. 2023.       D             Čukarički 4:0 (2:0)              

08. 05. 2023.       G             Voždovac 2:0 (1:0)              

13. 05. 2023        D             Vojvodina 2:1 (1:0)              

20. 05. 2023.       G             Radnički 1923 1:1 (0:0)

28. 05. 2023.       D            Novi Pazar 2:2 (0:0)

30. 07. 2023.       D            Vojvodina 5:0 (2:0)

06. 08. 2023.       D            Napredak 4:0 (3:0)

11. 08. 2023.       D            Mladost Lučani 4:1 (2:1)  

19. 08. 2023.       D            Spartak 3:0 (3:0)

Definitivno se nešto dogodilo, nešto trulo se nalazi u Zvezdinoj odbrani što moraju igrači branioca titule šampiona što pre da saniraju. Nismo uzeli u razmatranje evropske utakmice, jer to je već priča koja je sama za sebe. Tamo gde Zvezda ne bi smela da dozvoljava kikseve, tu sada opasno curi i preti da poplavi. 

ZVEZDA 26. AVGUST – 04. NOVEMBAR 2023.

26. 08. 2023.       G             Voždovac 2:3 (0:2)

02. 09. 2023.        D             Novi Pazar 2:1 (1:0)

16. 09. 2023.        G             Čukarički 1:2 (0:1)

30. 09. 2023.        D             Radnički Niš 1:0 (1:0)

08. 10. 2023.        G             Radnički 1923 4:3 (3:2)

21. 10. 2023.        D             Javor 3:2 (1:0)

28. 10. 2023.        G             IMT 2:1 (2:0)

01. 11. 2023.        D             TSC 1:1 (0:0)   

SOCCERBET je spremio kote za naredni meč crveno-belih u Superligi. Na programu danas od 18 časova, kada na Rajko Mitić stadion stiže Radnik iz Surdulice. Kvote možete videti klikom OVDE.              

Komentari (0)

Dodaj komentar

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena, obavezna polja su označena (*)

Fudbal