Ako smo se danas nasmejali, a nije lako jer je ponedeljak, onda je to zbog ove vesti. Proverili smo je i nije greška, devojka u Albaniji, Megi Doči je postigla 48 golova na sedam mečeva!
Protrljali i oči i Gugl, stvarno je tako. Vest je prvo objavljena na platformi Redit, a odande je krenula da obilazi svet. Ona je za Vlazniju u 7 mečeva postigla samo četiri gola manje nego Erling Holand za celu prošlu sezonu, a Doči je odigrala čak 46 utakmica manje?!
Ovaj gol smo izdvojili, makazice sa 16 metara!
Kada čovek pogleda uopšte gol-razlike dođe mu da ovde bude veća kvota na 0-2 nego na 7+. Uostalom, četvrtoplasirana Apolinija je na sedam utakmica postigla 65 golova i primila pet?! Ovo ni Mančester siti ne bi mogao.
1. | KF Tirana | 8 | 7 | 1 | 0 | 60 | 4 | +56 | 22 |
2. | Vlaznija | 7 | 6 | 1 | 0 | 54 | 1 | +53 | 19 |
3. | Partizani | 8 | 6 | 0 | 2 | 55 | 6 | +49 | 18 |
4. | Apolonija | 7 | 5 | 0 | 2 | 65 | 5 | +60 | 15 |
5. | Kinostudio | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 17 | +12 | 12 |
6. | Gramši | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 48 | -39 | 9 |
7. | Lači | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 29 | -14 | 6 |
8. | Skenderbeg | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 54 | -49 | 3 |
9. | Teuta | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 75 | -68 | 3 |
10. | Lušnja | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 62 | -60 | 0 |
Komentari (0)
Dodaj komentar