Pratite nas preko:
Duljaj Partizan 2022
Foto: MN Press

Fudbal

Partizan 2022. – Partizan 2023. Duljaj na +7

Naravno, rano je za konačne ocene, ali neke stvari već sada mogu da se izvuku. Poređenje kako je Partizan 2022. startovao u šampionatu, u odnosu na to kako izgleda početak crno-belih u 12 utakmica odigranih u novoj sezoni.

Odmah je primetno da je Partizan pod palicom Igora Duljaja uzeo sedam bodova više u odnosu na prošlu sezonu kada su klub iz Humske vodili Ilija Stolica (vodio tim u prva četiri meča) i kasnije Gordan Petrić u preostalih osam utakmica.

Jedina bitna razlika je što je tada igran i večiti derbi (1:1) u 7. kolu, za razliku od ove sezone kada je odložen.

I dok su Stolica (5 bodova) i Petrić (22) imali dosta problema sa timom i igrom. Duljaj je jedino propustio da uzme tri boda u prvom meču protiv TSC-a. Sve ostalo je dobio.

PARTIZAN 2022.
(27. bodova)

1. kolo 09. 07. 2022. G Javor 4:0 (1:0)

2. kolo 15. 07. 2022. G Radnički Niš 3:3 (1:1)

3. kolo 23. 07. 2022. D TSC 0:0 (0:0)

4. kolo 29. 07. 2022. G Novi Pazar 0:1 (0:1)

5. kolo 14. 08. 2022. G Mladost GAT 1:0 (0:0)

6. kolo 28. 08. 2022. G Radnički 1923 1:0 (0:0)

7. kolo 31. 08. 2022. D Crvena zvezda 1:1 (0:1)

8. kolo 04. 09. 2022. G Kolubara 5:1 (4:1)

9. kolo 11. 09. 2022. D Mladost Lučani 6:0 (2:0)

10. kolo 18. 09. 2022. G Radnik 2:0 (1:0)

11. kolo 02. 10. 2022. D Vojvodina 4:1 (2:0)

12. kolo 09. 10. 2022. G Voždovac 4:0 (3:0)

PARTIZAN 2023.
(34 boda)

1. kolo 29. 07. 2023 G TSC 3:3 (2:2)

2. kolo 06. 08. 2023 G Vojvodina 2:0 (0:0)

3. kolo 13. 08. 2023 D Radnički Niš 2:1 (0:1)

4. kolo 27. 08. 2023 D Javor 3:1 (1:0)

5. kolo 03. 09. 2023 G IMT 3:2 (0:1)

6. kolo 17. 09. 2023 D Radnik 3:2 (0:2)

8. kolo 22. 09. 2023 G Železničar Pančevo 2:1 (1:1)

9. kolo 01. 10. 2023 G Napredak 2:0 (1:0)

10. kolo 07. 10. 2023 D Mladost Lučani 2:0 (0:0)

11. kolo 20. 10. 2023 G Spartak 3:0 (0:0)

12. kolo 25. 10. 2023 G Radnički 1923 4:0 (1:0)

13., kolo 29. 10. 2023 D Voždovac 3:0 (0:0)

*Kolo, datum, D – domaćin, G – gost, protivnik, rezultat
**Meč 7. kola sa Zvezdom je odložen

Komentari (0)

Dodaj komentar

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena, obavezna polja su označena (*)

Fudbal